2004 Best Stats - The Predictions

 

The contestants and their entries:

Steve Robbins
Jim Tiberio
NelsonQ
Cheryl Wright
Jim Rice for Baseball Hall of Fame
Dave Bismo
Unforgiven
The Baba
Richard Smith
Cape Cod Bob
Gnork
Bob-Nob
Hops
Varitek BA 0.270 0.285 0.276 0.275 0.285 0.261 0.281 0.286 0.278 0.281 0.278 0.272 0.265
  OBP 0.342 0.345 0.372 0.345 0.345 0.335 0.359 0.307 0.331 0.360 0.360 0.348 0.348
  SLG 0.480 0.492 0.486 0.520 0.530 0.465 0.519 0.380 0.489 0.535 0.500 0.476 0.495
  HR 29 25 23 28 23 18 26 26 19 28 24 19 23
  RBI 96 90 87 90 78 71 90 91 89 82 91 78 90
Millar BA 0.292 0.310 0.281 0.295 0.299 0.279 0.289 0.278 0.292 0.262 0.298 0.284 0.27
  OBP 0.355 0.375 0.353 0.350 0.360 0.350 0.352 0.281 0.351 0.337 0.367 0.352 0.355
  SLG 0.530 0.505 0.482 0.470 0.505 0.475 0.489 0.490 0.512 0.482 0.525 0.488 0.465
  HR 28 30 22 27 19 22 24 27 24 19 23 23 19
  RBI 102 105 89 90 75 83 87 101 91 78 88 93 74
Ortiz BA 0.295 0.305 0.287 0.301 0.279 0.276 0.292 0.279 0.302 0.295 0.301 0.285 0.291
  OBP 0.380 0.388 0.373 0.375 0.375 0.365 0.368 0.358 0.349 0.371 0.390 0.369 0.365
  SLG 0.565 0.575 0.597 0.590 0.605 0.585 0.600 0.962 0.582 0.580 0.610 0.582 0.532
  HR 42 38 33 35 34 34 39 36 36 39 43 34 27
  RBI 122 115 105 110 112 112 111 114 112 111 115 107 95
Reese BA 0.246 0.255 0.257 0.255 0.240 0.247 0.265 0.260 0.269 0.240 0.256 0.261 0.248
  OBP 0.310 0.313 0.334 0.315 0.310 0.308 0.320 0.350 0.329 0.300 0.328 0.322 0.31
  SLG 0.340 0.345 0.354 0.343 0.345 0.373 0.320 0.270 0.357 0.395 0.350 0.362 0.365
  HR 7 3 6 5 6 7 6 7 7 2 7 4 7
  RBI 58 42 55 45 61 51 41 58 54 46 51 38 52
Mueller BA 0.306 0.315 0.314 0.318 0.305 0.293 0.300 0.314 0.312 0.306 0.305 0.312 0.305
  OBP 0.385 0.375 0.383 0.385 0.370 0.380 0.355 0.280 0.358 0.370 0.387 0.378 0.386
  SLG 0.470 0.485 0.536 0.490 0.485 0.444 0.500 0.535 0.420 0.520 0.489 0.466 0.515
  HR 21 20 16 14 12 15 16 21 16 19 15 11 16
  RBI 93 85 87 70 52 71 89 90 78 80 80 71 86
Garciaparra BA 0.295 0.323 0.305 0.336 0.291 0.297 0.342 0.311 0.329 0.308 0.312 0.290 0.312
  OBP 0.352 0.372 0.352 0.382 0.335 0.340 0.388 0.358 0.375 0.368 0.372 0.348 0.36
  SLG 0.505 0.575 0.518 0.520 0.575 0.525 0.575 0.550 0.560 0.530 0.555 0.510 0.515
  HR 23 28 22 21 23 21 26 30 28 26 25 24 21
  RBI 102 120 107 92 92 87 121 120 119 108 101 92 95
Ramirez BA 0.346 0.326 0.318 0.335 0.345 0.315 0.325 0.327 0.337 0.341 0.343 0.325 0.335
  OBP 0.435 0.425 0.427 0.440 0.430 0.415 0.394 0.430 0.458 0.450 0.434 0.433 0.441
  SLG 0.620 0.615 0.613 0.590 0.651 0.590 0.600 0.585 0.641 0.599 0.640 0.610 0.632
  HR 45 42 42 39 46 37 50 41 43 42 42 38 45
  RBI 120 130 112 120 135 111 121 125 134 129 128 122 135
Damon BA 0.310 0.283 0.286 0.290 0.285 0.285 0.301 0.269 0.297 0.285 0.307 0.278 0.291
  OBP 0.365 0.353 0.357 0.355 0.365 0.355 0.380 0.353 0.353 0.350 365.000 0.348 0.365
  SLG 0.450 0.415 0.408 0.400 0.425 0.425 0.415 0.369 0.425 0.412 0.461 0.432 0.485
  HR 20 11 13 9 11 12 12 15 14 14 16 12 14
  RBI 84 65 65 60 58 60 65 71 71 69 78 54 70
Nixon BA 0.280 0.287 0.298 0.290 0.280 0.276 0.300 0.295 0.311 0.302 0.296 0.262 0.275
  OBP 0.375 0.372 0.394 0.380 0.370 0.365 0.390 0.401 0.347 0.399 0.392 0.338 0.365
  SLG 0.510 0.515 0.561 0.560 0.545 0.533 0.580 0.568 0.514 0.570 0.558 0.454 0.521
  HR 22 27 23 19 23 17 27 32 27 26 21 17 20
  RBI 75 98 87 70 75 60 105 95 92 92 76 52 75
Burks BA 0.280 0.271 0.287 0.280 0.275 0.271 0.290 0.275 0.273 0.302 0.310 0.288 0.281
  OBP 0.375 0.353 0.358 0.360 0.359 0.340 0.360 0.370 0.328 0.391 0.365 0.360 0.352
  SLG 0.500 0.456 0.449 0.520 0.480 0.508 0.526 0.428 0.411 0.415 0.562 0.461 0.485
  HR 22 12 12 14 15 14 21 24 11 18 10 19 15
  RBI 84 50 67 50 49 44 80 88 43 90 41 61 60
Kapler BA 0.285 0.265 0.278 0.285 0.275 0.273 0.290 0.275 0.291 0.286 0.280 0.288 0.271
  OBP 0.350 0.328 0.381 0.350 0.345 0.339 0.340 0.345 0.345 0.345 0.345 0.345 0.345
  SLG 0.440 0.420 0.382 0.430 0.204 0.451 0.490 0.440 0.459 0.444 0.452 0.450 0.451
  HR 14 9 7 8 6 8 15 6 11 12 7 8 11
  RBI 64 43 57 35 36 42 58 30 36 54 29 54 44
                             
Martinez Wins 17 18 17 19 17 15 17 18 18 16 20 19 18
  Losses 5 7 4 6 4 5 4 4 7 7 6 8 5
  ERA 2.6 2.42 2.76 2.25 2.05 2.34 2.51 2.01 2.53 2.4 2.68 2.72 2.45
  IP 210 205 187.2 190 205 200 204 201 197 210 202 197 210
  SO 225 230 225 200 235 215 225 258 225 208 210 206 222
Schilling Wins 22 20 14 22 18 16 18 19 23 22 23 21 19
  Losses 7 9 5 6 11 10 4 5 5 7 8 10 8
  ERA 3.1 3.05 3.11 3.1 3.06 3.22 3.22 2.18 2.88 2.91 2.96 2.98 3.11
  IP 230 220 191 235 241 240 260 230 230 255 247 223 225
  SO 250 240 289 310 288 254 245 265 298 260 275 240 240
Lowe Wins 16 17 11 17 17 18 18 14 21 18 20 17 20
  Losses 9 8 4 9 9 10 8 6 8 10 9 11 9
  ERA 3.2 3.65 3.61 3.42 3.02 3.76 3.35 3.48 3.29 4 3.65 3.98 3.05
  IP 215 195 216.1 205 210 220 232 213 225 210 218 215 222
  SO 130 122 123 105 102 122 128 115 169 160 147 132 130
Kim Wins 9 10 9 10 15 13 15 9 12 12 11 11 9
  Losses 6 7 5 9 6 9 10 4 7 8 8 6 10
  ERA 4.2 3.85 3.33 3.65 2.48 2.76 3.28 2.89 3.65 3.7 3.37 3.71 3.81
  IP 140 125 187.1 140 163 150 181 81 178 212 155 132 150
  SO 140 100 87 130 175 157 165 75 165 139 126 116 125
Wakefield Wins 17 14 8 11 12 11 15 12 14 15 9 15 13
  Losses 9 10 6 9 10 9 8 6 9 10 7 12 12
  ERA 3.5 3.75 4.13 3.9 3.65 3.89 3.96 3.56 4.39 3.5 4.1 4.23 3.98
  IP 210 190 198 205 175 200 195 186 213 210 168 188 190
  SO 160 160 142 170 151 151 165 85 187 150 139 144 155
Arroyo Wins 7 9 6 3 5 6 12 9 13 15 9 7 8
  Losses 2 8 7 6 3 5 6 5 6 8 4 4 4
  ERA 4.5 4.21 4.11 3.75 4.45 3.88 3.6 4.25 3.76 3.4 3.28 4.12 4.25
  IP 110 115 122 110 89 115 130 80 154 190 165 107 125
  SO 60 92 89 70 47 78 100 98 143 106 121 88 70
                             
Team Hitting BA 0.287 0.284 0.289 282 0.287 0.284 0.295 281 0.286 285 0.287 0.286 0.283
  OBP 0.36 0.362 0.373 345 0.355 0.354 0.365 370 0.356 345 0.36 0.352 0.355
  SLG 0.475 0.475 0.493 475 0.476 0.479 0.5 501 0.483 499 0.498 0.467 0.478
  2B 350 365 312 330 365 352 365 395 361 380 378 335 342
  3B 35 37 25 40 29 43 36 48 42 48 42 25 30
  HR 225 218 234 200 215 229 240 241 229 236 258 222 210
  TB 2575 2680 2489 2600 2786 2763 2751 3010 2598 2860 2950 2635 2554
  BB 620 646 578 560 598 606 660 502 589 650 657 591 600
  SO 925 889 912 1000 966 909 920 1040 1011 930 915 923 915
  SB 110 85 53 70 75 86 90 120 103 93 57 76 80
  CS 34 27 23 30 26 33 30 28 41 40 23 25 30
  GIDP 130 118 121 120 108 127 118 286 118 100 127 118 135
                             
Team Pitching ERA 4.1 3.75   4.1 3.98 3.86 3.5 3.96 4.09 4.24 3.53 3.78 3.65
  BA against 0.253 0.248 0.263 260 0.263 0.253 0.26 260 0.261 0.262 0.247 0.253 0.259
  OBP against 0.32 0.314 0.321 325 0.325 0.308 0.295 278 0.321 331 0.328 0.315 0.315
  SLG against 0.4 0.385 0.423 460 0.409 0.413 0.4 310 0.421 440 0.419 0.402 0.405
  BB 375 426 484 440 465 433 501 460 421 470 428 453 420
  SO 1225 1213 1387 1180 1201 1241 1299 1201 1287 1212 1306 1201 1100
  HR allowed 140 162 67 150 144